| Ontvangstfrequentieband | 2.4G/5.8G |
| Effectief detectiebereik | 500m-15km (varieert per drone en omgeving) |
| Gegevensverversingsfrequentie | ≥60 keer/minuut (nabij bereik, Air3 test) |
| Positioneringsnauwkeurigheid | ≤10m |
| Voeding | 5-36V |
| Antenne connectortype | SMA female x 2 (interne board gebruikt 2 x IPEX 1e generatie female connector) |
| Communicatie-interfaces |
1) Ethernet poort: 1 2) UART seriële communicatie-interface: 2 kanalen, 3.3V-TTL, baudrate 115200 3) GPIO poort: 8 |
| Stroomverbruik in werking | Analysemodule ≤5W; LNA ≤4W |
| Bedrijfsomgeving | -40°C tot +65°C |
| Afmetingen | Analysemodule: 100mm × 68mm × 14mm LNA: 84.5mm × 34mm × 19mm |
| Interface | Pin Nummer | Functie Beschrijving | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| 2.4GHz Antenne Poort (SMA) | / | Sluit een 2.4GHz antenne aan | In omgevingen met sterke interferentie zijn extra banddoorlaatfilters vereist |
| 5.8GHz Antenne Poort (SMA) | / | Sluit een 5.8GHz antenne aan | In omgevingen met sterke interferentie zijn extra banddoorlaatfilters vereist |
| 24/58 RF Uitgangspoort (SMA) | / | Uitgang gecombineerd versterkt 2.4GHz en 5.8GHz signaal | Wordt gebruikt om verbinding te maken met de berichtanalysemodule RX1 |
| RET | / | Programmeerknopp | Deze knop moet worden ingedrukt bij het updaten van de firmware |
| Voeding en 3.3v TTL data interface (mx1.25) | 1 | ACC | 5-36V |
| 2 | GND | ||
| 3 | GND | ||
| 4 | TXD | ||
| 5 | RXD |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies