| - Nee, niet echt. | Satellietsysteem | Frequentieband | Centrumfrequentie (MHz) | Bandbreedte (MHz) | Aantal kanalen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BDS | B1L | 1561.98 | ±2.046 | 12 |
| 2 | GPS | L1 C/A | 1575.42 | ± 1023 | 12 |
| 3 | GPS | L2 | 1227.06 | ± 1023 | 12 |
| 4 | GPS | L5 | 1176.45 | ±1023 | 12 |
| 5 | GLONASS | L1 | 1600.02 | ±12375 | 12 |
| 6 | Galileo. | E1 | 1575.42 | ±12276 | 12 |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies